DOLAR 32,1879 0.02%
EURO 34,9836 -0.06%
ALTIN 2.507,62-0,10
BITCOIN 2234019-0,37%
Antalya
24°

KAPALI

03:45

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: 1.45% 155,68 Adet:   5.626 Mio.Lot Hacim:   215.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 29,44 -2,52 18:08:01
  • ACSEL 151,80 -1,36 18:09:08
  • ADEL 790,00 3,54 18:09:21
  • ADESE 2,49 -4,60 18:09:06
  • ADGYO 27,82 -2,04 18:09:14
  • AEFES 204,30 -1,83 18:09:39
  • AFYON 14,43 -2,76 18:09:45
  • AGESA 94,00 1,24 18:05:09
  • AGHOL 376,50 1,69 18:05:09
  • AGROT 28,64 -7,31 18:09:52
  • AGYO 9,15 0,44 18:09:45
  • AHGAZ 15,78 2,47 18:09:58
  • AKBNK 67,35 4,42 18:09:52
  • AKCNS 150,20 -2,09 18:08:07
  • AKENR 20,26 -5,42 18:09:58
  • AKFGY 2,49 -1,19 18:09:24
  • AKFYE 27,08 -0,29 18:09:58
  • AKGRT 8,01 -0,62 18:08:52
  • AKMGY 315,00 -2,25 18:08:01
  • AKSA 123,10 -1,52 18:09:45
  • AKSEN 45,50 -2,02 18:09:39
  • AKSGY 18,16 2,43 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,25 -2,66 18:09:50
  • AKYHO 8,40 0,60 18:09:57
  • ALARK 118,40 -2,79 18:09:57
  • ALBRK 5,96 6,43 18:09:56
  • ALCAR 1.311,00 -2,89 18:08:01
  • ALCTL 122,70 -3,31 18:09:27
  • ALFAS 84,00 -3,61 18:09:46
  • ALGYO 44,22 -1,16 18:09:57
  • ALKA 27,80 -2,80 18:08:12
  • ALKIM 39,00 -0,15 18:08:01
  • ALMAD 7,64 0,53 18:09:29
  • ALVES 51,00 -5,20 18:09:53
  • ANELE 19,36 2,98 18:09:48
  • ANGEN 12,73 -5,49 18:08:21
  • ANHYT 75,80 2,43 18:08:45
  • ANSGR 107,40 -0,09 18:09:49
  • ARASE 72,65 -2,81 18:09:57
  • ARCLK 191,10 0,47 18:08:59
  • ARDYZ 39,70 -3,22 18:09:55
  • ARENA 42,28 1,88 18:08:05
  • ARSAN 18,04 -4,45 18:09:57
  • ARTMS 46,44 -9,56 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 50,35 9,93 18:09:54
  • ASELS 61,40 -1,29 18:09:29
  • ASGYO 14,63 -2,47 18:09:03
  • ASTOR 102,50 -1,54 18:09:57
  • ASUZU 100,50 -2,62 18:09:54
  • ATAGY 13,58 1,72 18:05:09
  • ATAKP 47,00 -1,14 18:08:49
  • ATATP 140,00 -1,62 18:09:27
  • ATEKS 167,10 0,06 18:05:09
  • ATLAS 6,15 0,33 18:08:35
  • ATSYH 51,95 -5,46 18:08:47
  • AVGYO 8,91 -9,91 18:05:09
  • AVHOL 40,46 -3,16 18:09:09
  • AVOD 3,71 -3,39 18:09:53
  • AVPGY 43,36 -2,12 18:09:30
  • AVTUR 15,94 9,33 18:09:55
  • AYCES 612,00 -2,70 18:09:28
  • AYDEM 33,64 -1,92 18:09:21
  • AYEN 31,16 -8,78 18:09:50
  • AYES 56,00 -4,36 18:09:53
  • AYGAZ 215,30 2,57 18:09:21
  • AZTEK 87,05 -2,57 18:08:27