DOLAR 32,1930 0.03%
EURO 34,9735 -0.11%
ALTIN 2.504,17-0,24
BITCOIN 22430051,71%
Antalya
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: 1.45% 155,68 Adet:   5.626 Mio.Lot Hacim:   215.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 161,10 -3,53 18:09:50
  • KAREL 15,12 -1,31 18:05:09
  • KARSN 13,15 -4,22 18:09:50
  • KARTN 118,50 -2,15 18:09:25
  • KARYE 41,46 9,97 18:09:24
  • KATMR 2,21 -9,80 18:09:37
  • KAYSE 31,74 -1,49 18:09:56
  • KBORU 88,05 -3,77 18:08:56
  • KCAER 55,00 -2,74 18:09:39
  • KCHOL 263,75 7,30 18:09:58
  • KENT 1.400,00 2,34 18:09:26
  • KERVN 2,07 -4,17 18:09:54
  • KERVT 13,90 -2,25 18:09:00
  • KFEIN 114,30 0,44 18:08:01
  • KGYO 39,28 -2,24 18:08:20
  • KIMMR 12,56 1,70 18:09:52
  • KLGYO 6,07 -3,34 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 25,00 -3,10 18:09:09
  • KLMSN 30,56 -0,65 18:09:42
  • KLNMA 20,68 -5,91 18:09:39
  • KLRHO 39,02 0,15 18:09:19
  • KLSER 56,40 -2,42 18:08:55
  • KLSYN 6,45 -5,15 18:09:57
  • KMPUR 61,55 -4,20 18:09:44
  • KNFRT 13,37 -4,70 18:08:53
  • KONKA 50,30 -1,47 18:05:09
  • KONTR 223,00 -0,27 18:09:55
  • KONYA 9.372,50 -1,29 18:09:49
  • KOPOL 42,50 -1,89 18:08:49
  • KORDS 101,90 0,79 18:09:52
  • KOZAA 50,20 0,44 18:09:55
  • KOZAL 21,82 0,83 18:09:56
  • KRDMA 24,14 0,08 18:05:09
  • KRDMB 22,30 -0,45 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 29,24 0,14 18:09:56
  • KRGYO 27,74 -7,41 18:09:24
  • KRONT 22,36 -2,19 18:05:09
  • KRPLS 8,33 -2,91 18:05:09
  • KRSTL 8,37 -2,56 18:09:37
  • KRTEK 35,04 -1,41 18:05:09
  • KRVGD 28,28 -3,15 18:08:40
  • KSTUR 7.750,00 -4,32 18:09:38
  • KTLEV 79,10 -9,96 18:09:12
  • KTSKR 70,20 -1,13 18:08:14
  • KUTPO 93,55 -8,19 18:09:13
  • KUVVA 49,50 10,00 18:05:09
  • KUYAS 53,40 -0,19 18:09:47
  • KZBGY 21,62 -4,76 18:09:20
  • KZGYO 21,94 -2,49 18:09:57