DOLAR 32,2061 0.07%
EURO 35,0341 0.1%
ALTIN 2.502,18-0,32
BITCOIN 22831336,18%
Antalya
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.077 s Değişim: 3.14% 337,37 Adet:   2.445 Mio.Lot Hacim:   91.019 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.188,00 -1,33 11:59:32
  • MACKO 74,95 1,08 11:57:35
  • MAGEN 25,26 -1,48 11:58:33
  • MAKIM 30,70 -0,39 11:57:05
  • MAKTK 6,77 -0,88 11:56:25
  • MANAS 9,98 -2,44 11:59:34
  • MARBL 16,22 -1,40 11:59:42
  • MARKA 82,50 -5,34 11:57:36
  • MARTI 4,18 0,00 11:59:08
  • MAVI 98,15 -0,96 11:59:32
  • MEDTR 31,56 -3,96 11:59:36
  • MEGAP 8,06 -1,59 11:59:18
  • MEGAP 8,06 -1,59 11:59:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 41,38 -1,76 11:59:39
  • MEKAG 65,15 -1,21 11:59:25
  • MEPET 13,93 9,94 11:57:18
  • MERCN 12,46 -4,01 11:59:12
  • MERIT 159,00 -4,79 11:54:09
  • MERKO 15,15 -2,38 11:59:19
  • METRO 3,33 0,30 11:59:34
  • METUR 14,42 -7,50 11:59:18
  • MGROS 506,50 -0,20 11:59:39
  • MHRGY 4,88 -0,41 11:59:07
  • MIATK 55,95 -3,12 11:59:42
  • MIPAZ 86,80 2,12 11:59:16
  • MMCAS 22,12 0,55 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 15,62 10,00 11:56:58
  • MNDTR 7,07 -0,84 11:57:32
  • MOBTL 6,83 -6,95 11:49:01
  • MOGAN 15,09 -6,79 11:59:36
  • MPARK 290,25 0,09 11:59:03
  • MRGYO 6,42 -3,89 11:59:16
  • MRSHL 2.143,00 -1,70 11:59:21
  • MSGYO 14,44 0,14 11:58:39
  • MTRKS 78,45 -0,51 11:59:20
  • MTRYO 8,25 1,85 11:57:16
  • MZHLD 8,39 -9,78 11:59:33