DOLAR 32,1994 0.06%
EURO 34,9845 -0.04%
ALTIN 2.513,960,16
BITCOIN 22817545,80%
Antalya
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.921 s Değişim: 1.69% 181,02 Adet:   4.904 Mio.Lot Hacim:   186.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,90 -1,89 16:36:22
  • BAKAB 47,36 0,77 16:35:59
  • BALAT 43,50 9,85 12:55:06
  • BANVT 301,50 6,91 16:39:12
  • BARMA 19,46 -2,70 16:39:04
  • BASCM 15,50 0,00 12:55:06
  • BASGZ 30,46 2,70 16:38:56
  • BAYRK 69,95 -0,07 16:38:12
  • BEGYO 3,62 -1,36 16:39:14
  • BERA 19,96 4,12 16:39:04
  • BEYAZ 26,66 -0,15 16:38:44
  • BFREN 940,00 -3,04 16:38:55
  • BIENY 40,58 -1,12 16:39:06
  • BIGCH 33,40 -5,01 16:38:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 491,50 0,87 16:39:05
  • BINHO 490,25 -3,40 16:39:06
  • BIOEN 18,68 -3,91 16:38:51
  • BIZIM 39,42 -3,52 16:39:12
  • BJKAS 31,54 -4,48 16:39:12
  • BLCYT 21,34 1,72 16:38:14
  • BMSCH 24,60 -6,82 16:38:26
  • BMSTL 35,20 -4,09 16:38:36
  • BNTAS 10,46 0,29 16:39:01
  • BOBET 35,82 -2,08 16:39:09
  • BORLS 33,12 -1,49 16:34:30
  • BORSK 31,48 -4,26 16:39:15
  • BOSSA 16,18 0,50 16:38:08
  • BRISA 119,30 -1,08 16:39:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 10,50 0,29 12:55:06
  • BRKSN 39,98 3,84 16:39:15
  • BRKVY 67,25 -5,68 16:39:10
  • BRLSM 21,12 -1,86 16:38:56
  • BRMEN 6,55 -4,52 09:55:24
  • BRSAN 538,00 -3,15 16:39:13
  • BRYAT 2.770,00 -1,25 16:37:02
  • BSOKE 25,06 -0,95 16:34:20
  • BTCIM 140,20 -3,18 16:39:10
  • BUCIM 9,01 -2,28 16:38:57
  • BURCE 271,00 2,36 16:39:05
  • BURVA 144,20 3,37 16:38:57
  • BVSAN 117,60 -2,81 16:38:55
  • BYDNR 30,46 -4,09 16:39:14