DOLAR 32,1776 -0.01%
EURO 34,9632 -0.09%
ALTIN 2.510,870,03
BITCOIN 22933006,40%
Antalya
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.901 s Değişim: 1.50% 161,18 Adet:   4.280 Mio.Lot Hacim:   163.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 182,30 3,58 15:26:00
  • TARKM 516,50 -2,64 15:24:28
  • TATEN 31,64 -2,71 15:26:00
  • TATGD 26,56 -2,50 15:25:39
  • TAVHL 236,90 -0,08 15:26:10
  • TBORG 95,00 0,00 09:55:23
  • TCELL 90,85 4,31 15:31:50
  • TDGYO 13,19 0,46 15:25:15
  • TEKTU 4,42 -5,76 15:34:26
  • TERA 44,02 -3,76 15:26:00
  • TETMT 9.992,50 -0,60 15:19:28
  • TEZOL 20,66 -3,37 15:24:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 76,90 -3,21 15:25:32
  • THYAO 323,25 -0,08 15:31:45
  • TKFEN 54,10 -3,39 15:25:42
  • TKNSA 43,26 -1,50 15:26:00
  • TLMAN 121,70 -1,22 15:25:12
  • TMPOL 96,60 0,31 15:22:26
  • TMSN 152,20 -5,47 15:24:56
  • TNZTP 57,85 -1,45 15:23:17
  • TOASO 298,75 1,10 15:25:42
  • TRCAS 28,22 -0,28 15:24:41
  • TRGYO 46,88 -1,55 15:26:14
  • TRILC 38,68 2,33 15:25:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,73 0,17 15:23:46
  • TSKB 11,07 1,47 15:26:07
  • TSPOR 2,15 0,00 15:25:37
  • TTKOM 44,60 2,62 15:26:03
  • TTRAK 1.037,00 -1,24 15:25:39
  • TUCLK 13,74 -2,55 15:25:38
  • TUKAS 7,89 -1,99 15:26:06
  • TUPRS 194,40 1,30 15:34:37
  • TUREX 65,50 -3,03 15:15:44
  • TURGG 595,50 -2,93 15:25:28
  • TURSG 74,95 -0,46 15:26:01