DOLAR 32,2127 0.13%
EURO 35,0058 0.05%
ALTIN 2.506,040,13
BITCOIN 2265577-0,72%
Antalya
24°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: 1.45% 155,68 Adet:   5.626 Mio.Lot Hacim:   215.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 41,00 -0,73 18:08:02
  • SAHOL 106,40 3,30 18:09:57
  • SAMAT 43,60 -2,90 18:09:43
  • SANEL 30,80 -4,88 18:09:39
  • SANFM 59,25 -1,58 18:08:55
  • SANKO 28,92 0,28 18:10:01
  • SARKY 35,72 -2,08 18:08:46
  • SASA 47,70 -2,69 18:09:57
  • SAYAS 73,10 0,90 18:09:41
  • SDTTR 299,50 -2,76 18:08:57
  • SEGYO 4,86 1,25 18:08:02
  • SEKFK 11,29 -5,13 18:08:58
  • SEKUR 14,87 -4,43 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 52,25 0,77 18:05:09
  • SELGD 45,46 -1,60 18:05:09
  • SELVA 15,84 -2,94 18:09:43
  • SEYKM 9,39 -1,68 18:09:27
  • SILVR 19,28 -1,13 18:05:09
  • SISE 55,00 2,04 18:09:58
  • SKBNK 5,44 3,23 18:09:42
  • SKTAS 5,94 -2,78 18:09:43
  • SKYLP 135,60 -1,74 18:05:09
  • SKYMD 15,15 0,13 18:09:58
  • SMART 39,92 -2,59 18:08:05
  • SMRTG 54,40 -1,09 18:09:55
  • SNGYO 5,18 1,77 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 8,29 -77,44 18:09:16
  • SNKRN 52,20 -10,00 18:09:39
  • SNPAM 102,10 -7,01 18:09:33
  • SODSN 180,00 -3,33 18:09:31
  • SOKE 15,82 -2,83 18:09:44
  • SOKM 66,00 -4,14 18:09:50
  • SONME 107,30 -4,28 18:09:20
  • SRVGY 331,25 5,16 18:09:58
  • SUMAS 552,00 -2,82 18:08:01
  • SUNTK 19,14 2,79 18:09:47
  • SURGY 52,50 2,84 18:09:48
  • SUWEN 26,80 0,00 18:08:25